• 25-05-2026
  • USD 45,43620
  • EUR 53,38690
  • GBP 61,60380
  • ALTIN 6862,09000
  • BİST 14.598,00
  • BTC 79.591,74

Devrekani Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:16 05:10 12:47 16:45 20:13 21:59
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:15 05:09 12:47 16:45 20:14 22:00
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:13 05:09 12:47 16:46 20:15 22:01
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:12 05:08 12:47 16:46 20:16 22:03
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:11 05:08 12:47 16:46 20:16 22:04
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:10 05:07 12:47 16:47 20:17 22:05
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:09 05:07 12:47 16:47 20:18 22:07
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:08 05:06 12:47 16:47 20:19 22:08
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:07 05:06 12:48 16:48 20:20 22:09
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:06 05:05 12:48 16:48 20:20 22:10
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:05 05:05 12:48 16:48 20:21 22:11
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:05 05:04 12:48 16:48 20:22 22:12
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:04 05:04 12:48 16:49 20:22 22:13
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:03 05:04 12:48 16:49 20:23 22:14
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:02 05:04 12:49 16:49 20:24 22:15
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:02 05:03 12:49 16:50 20:24 22:16
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:01 05:03 12:49 16:50 20:25 22:17
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:01 05:03 12:49 16:50 20:25 22:18
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:01 05:03 12:49 16:50 20:26 22:19
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:00 05:03 12:50 16:51 20:26 22:19
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:00 05:03 12:50 16:51 20:27 22:20
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:00 05:03 12:50 16:51 20:27 22:21
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:00 05:03 12:50 16:51 20:28 22:21
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:59 05:03 12:50 16:52 20:28 22:22
Üst