• 16-02-2026
  • USD 43,73230
  • EUR 51,91950
  • GBP 59,73570
  • ALTIN 7082,73000
  • BİST 14.181,00
  • BTC 68.975,40
# Takım O G B M Av P Form
1 Bursaspor Bursaspor 24 17 3 4 45 54 GGGBG
2 Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 23 16 3 4 45 51 GGBGG
3 Muş Menderesspor Muş Menderesspor 24 15 4 5 29 49 GGGGM
4 Mardin BB Mardin BB 23 15 4 4 30 49 BMGMG
5 Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ 24 14 5 5 35 47 GGGBG
6 Belediye Derincespor Belediye Derincespor 24 12 8 4 27 44 GBGGG
7 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 24 11 7 6 20 40 GGBBM
8 Menemen Belediyespor Menemen Belediyespor 24 11 6 7 15 39 GMBMM
9 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor 24 9 10 5 19 37 MGBGG
10 Ankara Demirspor Ankara Demirspor 24 10 5 9 -4 35 MMMGG
11 Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon 23 8 7 8 0 31 GBMMM
12 Fethiyespor Fethiyespor 24 7 7 10 6 28 GMGGB
13 Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor 24 7 6 11 0 27 GMBMB
14 Kırklarelispor Kırklarelispor 24 5 9 10 -5 24 MMBMM
15 Somaspor Somaspor 23 5 4 14 -26 19 MGMBG
16 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor 24 4 3 17 -48 12 MMMMM
17 Adanaspor Adanaspor 24 1 1 22 -112 4 MMMMM
18 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 24 0 2 22 -76 -43 MMMMM

2. Lig Fikstür

24 Ocak, Cumartesi
Ankara Demirspor Ankara Demirspor
1-3
TCDD Ankara Demirspor Stadı, Ankara
Muş Menderesspor Muş Menderesspor
68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor
0-1
Dağılgan Stadyumu, Aksaray
Arnavutköy Belediyespor Arnavutköy Belediyespor
Kırklarelispor Kırklarelispor
1-2
Kırklareli Atatürk Stadyumu, Kırklareli
Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor
Menemen Belediyespor Menemen Belediyespor
3-0
Menemen Ilçe Stadi, Izmir
Adanaspor Adanaspor
Bursaspor Bursaspor
3-0
Timsah Arena, Bursa
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
Fethiyespor Fethiyespor
1-3
Fethiye İlçe Stadyumu, Fethiye
Aliağa FAŞ Aliağa FAŞ
25 Ocak, Pazar
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3-0
,
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor
Bugün
Mardin BB Mardin BB
14:00
,
Somaspor Somaspor
18 Şubat, Çarşamba
Kahramanmaraş İstiklalsp Kahramanmaraş İstiklalsp
13:00
,
Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon
Üst